Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 29-mars-2022 05:00 CEST

Resume des acces pour sarlbfp.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2022 5370 4957 5265 188 1677 8131128 0 0 5475 152713 143757 155740
Feb 2022 13541 12740 13435 396 2253 4144493 0 0 11112 376187 356742 379156
Jan 2022 13244 13103 13115 398 3852 2256489 0 0 12363 406572 406194 410584
Dec 2021 13323 13192 13235 265 1810 1755248 0 0 8245 410310 408980 413016
Nov 2021 13345 13214 13239 320 1963 1768223 0 0 9622 397179 396430 400365
Oct 2021 12841 12642 12723 275 2306 2004912 0 0 8532 394424 391927 398074
Sep 2021 9894 9792 9785 210 1797 1697513 0 0 6326 293572 293778 296827
Aug 2021 5649 5550 5532 191 1531 2094401 0 0 5950 171492 172063 175144
Jul 2021 5648 5556 5538 313 2006 1956880 0 0 9723 171704 172236 175092
Jun 2021 4968 4866 4840 329 2142 1803060 0 0 9876 145228 146000 149051
May 2021 4913 4845 4745 187 1705 3548489 0 0 5811 147111 150197 152326
Apr 2021 4738 4687 4656 156 1267 1730918 0 0 4686 139680 140623 142150
Totaux 32891753 0 0 97721 3206172 3178927 3247525


Generated by Webalizer Version 2.01