Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: May 2021
Généré le 01-juin-2021 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2021
Total des Hits 152326
Total des Fichiers 150197
Total Pages 147111
Total Visites 5811
Total kB Files 3548489
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1705
Total des URLs uniques 181
Total des Référents uniques 3702
Total des Navigateurs 403
. Moy. Max
Hits par Heure 204 1360
Hits par Jour 4913 8428
Fichiers par Jour 4845 8374
Pages par Jour 4745 8353
Visites par Jour 187 476
kB Files per Day 114467 411543
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 150197
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 1127
Code 304 - Not Modified 234
Code 404 - Not Found 762

Acces journalier pour May 2021

Statistiques journalières pour May 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 4768 3,13% 4723 3,14% 4732 3,22% 170 2,93% 114 6,69% 60470 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 4793 3,15% 4736 3,15% 4692 3,19% 150 2,58% 102 5,98% 55048 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 5420 3,56% 5370 3,58% 5379 3,66% 188 3,24% 126 7,39% 65763 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 3962 2,60% 3885 2,59% 3882 2,64% 146 2,51% 105 6,16% 45920 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 4344 2,85% 4277 2,85% 4242 2,88% 152 2,62% 97 5,69% 52164 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
6 4216 2,77% 4169 2,78% 4062 2,76% 181 3,11% 133 7,80% 55269 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 3403 2,23% 3265 2,17% 3353 2,28% 189 3,25% 106 6,22% 39167 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
8 3934 2,58% 3905 2,60% 3836 2,61% 174 2,99% 114 6,69% 45351 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 5389 3,54% 5307 3,53% 4148 2,82% 207 3,56% 118 6,92% 94273 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 5172 3,40% 5060 3,37% 4451 3,03% 253 4,35% 167 9,79% 79783 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 4299 2,82% 4215 2,81% 4101 2,79% 200 3,44% 125 7,33% 53397 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 5728 3,76% 5666 3,77% 5273 3,58% 220 3,79% 151 8,86% 234523 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
13 5981 3,93% 5904 3,93% 5763 3,92% 178 3,06% 128 7,51% 254783 7,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 5347 3,51% 5312 3,54% 5313 3,61% 196 3,37% 104 6,10% 151203 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 6593 4,33% 6538 4,35% 6513 4,43% 210 3,61% 129 7,57% 378774 10,67% 0 0,00% 0 0,00%
16 4123 2,71% 4068 2,71% 4035 2,74% 174 2,99% 102 5,98% 50046 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
17 4006 2,63% 3979 2,65% 3933 2,67% 162 2,79% 96 5,63% 53297 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
18 8428 5,53% 8374 5,58% 8353 5,68% 207 3,56% 135 7,92% 99484 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 6693 4,39% 6621 4,41% 6487 4,41% 181 3,11% 132 7,74% 80793 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 8147 5,35% 7999 5,33% 8000 5,44% 476 8,19% 141 8,27% 98226 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 6581 4,32% 6504 4,33% 6445 4,38% 308 5,30% 135 7,92% 80018 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 4483 2,94% 4423 2,94% 4346 2,95% 150 2,58% 97 5,69% 303837 8,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 3012 1,98% 2964 1,97% 2941 2,00% 159 2,74% 109 6,39% 41152 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 3992 2,62% 3933 2,62% 3808 2,59% 141 2,43% 102 5,98% 174066 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
25 5449 3,58% 5275 3,51% 5372 3,65% 148 2,55% 99 5,81% 411543 11,60% 0 0,00% 0 0,00%
26 4264 2,80% 4210 2,80% 4166 2,83% 163 2,81% 118 6,92% 239805 6,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 3693 2,42% 3653 2,43% 3658 2,49% 161 2,77% 104 6,10% 48066 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 4103 2,69% 4055 2,70% 4061 2,76% 158 2,72% 92 5,40% 47907 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 3798 2,49% 3746 2,49% 3753 2,55% 206 3,55% 121 7,10% 47886 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 3806 2,50% 3732 2,48% 3703 2,52% 183 3,15% 119 6,98% 46979 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
31 4399 2,89% 4329 2,88% 4310 2,93% 191 3,29% 140 8,21% 59494 1,68% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2021

Statistiques horaires pour May 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 220 6824 4,48% 217 6756 4,50% 216 6718 4,57% 5579 172957 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 214 6661 4,37% 213 6613 4,40% 210 6534 4,44% 5479 169842 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 219 6811 4,47% 217 6742 4,49% 213 6628 4,51% 5586 173168 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 224 6958 4,57% 220 6823 4,54% 221 6853 4,66% 5503 170601 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 210 6520 4,28% 206 6397 4,26% 203 6315 4,29% 5035 156077 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 177 5505 3,61% 174 5413 3,60% 173 5388 3,66% 4568 141596 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 185 5753 3,78% 181 5624 3,74% 181 5619 3,82% 4006 124187 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 188 5845 3,84% 186 5787 3,85% 187 5815 3,95% 3654 113282 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 189 5869 3,85% 186 5794 3,86% 183 5703 3,88% 3496 108370 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 192 5974 3,92% 189 5862 3,90% 186 5779 3,93% 3485 108042 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 185 5754 3,78% 183 5695 3,79% 181 5638 3,83% 2826 87612 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 187 5800 3,81% 184 5723 3,81% 180 5598 3,81% 2888 89525 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 205 6357 4,17% 202 6264 4,17% 182 5655 3,84% 4565 141513 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 199 6176 4,05% 196 6104 4,06% 194 6021 4,09% 6357 197052 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 197 6133 4,03% 195 6071 4,04% 194 6025 4,10% 4972 154136 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 206 6394 4,20% 203 6317 4,21% 200 6221 4,23% 4993 154778 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 204 6342 4,16% 200 6211 4,14% 199 6197 4,21% 4922 152583 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 205 6365 4,18% 201 6253 4,16% 195 6064 4,12% 5447 168867 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 206 6407 4,21% 203 6321 4,21% 200 6201 4,22% 4901 151921 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 197 6129 4,02% 195 6053 4,03% 196 6094 4,14% 4725 146483 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 211 6542 4,29% 209 6487 4,32% 208 6465 4,39% 4866 150857 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 251 7792 5,12% 246 7631 5,08% 211 6548 4,45% 6367 197387 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 212 6576 4,32% 209 6504 4,33% 207 6444 4,38% 5056 156739 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 220 6839 4,49% 217 6752 4,50% 212 6588 4,48% 5191 160913 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 181 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 114062 74,88% 1336300 37,66% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 19703 12,93% 88701 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /
3 8589 5,64% 1746800 49,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
4 509 0,33% 6552 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
5 476 0,31% 87575 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202004.html
6 383 0,25% 5563 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
7 377 0,25% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 361 0,24% 5644 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
9 288 0,19% 53344 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201706.html
10 152 0,10% 27091 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201709.html
11 136 0,09% 24290 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201906.html
12 113 0,07% 4405 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201909.html
13 68 0,04% 481 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
14 66 0,04% 351 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
15 60 0,04% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.woff
16 60 0,04% 450 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
17 52 0,03% 237 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
18 51 0,03% 316 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
19 46 0,03% 186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
20 36 0,02% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
21 34 0,02% 168 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bordeaux.htm
22 32 0,02% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-bouscat.htm
23 31 0,02% 161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
24 31 0,02% 4116 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201910.html
25 30 0,02% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-le-bouscat.htm
26 30 0,02% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bassin-d-arcachon.htm
27 29 0,02% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bruges.htm
28 29 0,02% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-haillan.htm
29 29 0,02% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-pessac.htm
30 28 0,02% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-merignac.htm

Top 10 sur un total de 181 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8589 5,64% 1746800 49,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
2 114062 74,88% 1336300 37,66% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 19703 12,93% 88701 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /
4 476 0,31% 87575 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202004.html
5 288 0,19% 53344 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201706.html
6 152 0,10% 27091 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201709.html
7 136 0,09% 24290 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201906.html
8 509 0,33% 6552 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201907.html
9 361 0,24% 5644 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
10 383 0,25% 5563 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm

Top 10 sur un total de 94 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 114062 74,88% 2080 36,70% /stats/
2 19703 12,93% 1055 18,62% /
3 509 0,33% 496 8,75% /stats/usage_201907.html
4 476 0,31% 297 5,24% /stats/usage_202004.html
5 361 0,24% 255 4,50% /contact.htm
6 288 0,19% 244 4,31% /stats/usage_201706.html
7 383 0,25% 182 3,21% /merci.htm
8 152 0,10% 134 2,36% /stats/usage_201709.html
9 136 0,09% 126 2,22% /stats/usage_201906.html
10 113 0,07% 119 2,10% /stats/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 60 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 114062 74,88% 1609 56,63% /stats/
2 476 0,31% 216 7,60% /stats/usage_202004.html
3 288 0,19% 195 6,86% /stats/usage_201706.html
4 19703 12,93% 174 6,12% /
5 383 0,25% 131 4,61% /merci.htm
6 509 0,33% 116 4,08% /stats/usage_201907.html
7 152 0,10% 108 3,80% /stats/usage_201709.html
8 136 0,09% 91 3,20% /stats/usage_201906.html
9 8589 5,64% 26 0,92% /stats/usage_202105.html
10 361 0,24% 25 0,88% /contact.htm

Top 30 sur un total de 1705 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 68212 44,78% 68212 45,42% 799262 22,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,17% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 18575 12,19% 18575 12,37% 83170 2,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,10% 5.188.210.3
3 16144 10,60% 16144 10,75% 1832051 51,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 21 0,36% bot.detik.com
4 7257 4,76% 7231 4,81% 85403 2,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 387 6,66% 79.105.117.187
5 3021 1,98% 3021 2,01% 35395 1,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% dynamic-2-61-35-74.pppoe.khakasnet.ru
6 2492 1,64% 2492 1,66% 29195 0,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% dynamic-2-61-115-96.pppoe.khakasnet.ru
7 1648 1,08% 1648 1,10% 19298 0,54% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% dynamic-2-61-238-32.pppoe.khakasnet.ru
8 1237 0,81% 1237 0,82% 14490 0,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 57 0,98% unknown.puregig.net
9 1202 0,79% 1202 0,80% 14081 0,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% dynamic-2-61-227-104.pppoe.khakasnet.ru
10 1190 0,78% 1139 0,76% 40924 1,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% ip113.ip-167-114-17.net
11 627 0,41% 599 0,40% 21788 0,61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% ip177.ip-192-95-12.net
12 467 0,31% 467 0,31% 5471 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 32 0,55% 194.150.167.106
13 434 0,28% 432 0,29% 5092 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 20 0,34% no-mans-land.m247.com
14 413 0,27% 413 0,27% 4839 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,09% dynamic-2-61-209-214.pppoe.khakasnet.ru
15 274 0,18% 274 0,18% 3211 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,12% 45.10.232.123
16 257 0,17% 257 0,17% 3010 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,17% 143-255-58-41.static.hostdime.com
17 248 0,16% 248 0,17% 2906 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 23 0,40% 37.120.144.231
18 237 0,16% 123 0,08% 1325 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,03% ec2-34-239-248-125.compute-1.amazonaws.com
19 237 0,16% 237 0,16% 2777 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,17% no.rdns.ukservers.com
20 229 0,15% 229 0,15% 2683 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,33% 176.67.84.11
21 228 0,15% 228 0,15% 2671 0,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,28% 195.158.249.80
22 223 0,15% 223 0,15% 41758 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 194 3,34% 5.188.210.10
23 219 0,14% 219 0,15% 41009 1,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 185 3,18% 5.188.210.8
24 211 0,14% 211 0,14% 2472 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,33% 45.82.223.123
25 208 0,14% 208 0,14% 2438 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 0,19% 176.67.82.16
26 207 0,14% 207 0,14% 2426 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,17% 185.189.114.169
27 205 0,13% 205 0,14% 2401 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,14% 84.247.50.242
28 204 0,13% 204 0,14% 2391 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,12% 45.10.232.32
29 198 0,13% 174 0,12% 798 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,10% 23.100.232.233
30 192 0,13% 192 0,13% 2248 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 12 0,21% 80.246.31.50

Top 10 sur un total de 1705 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 16144 10,60% 16144 10,75% 1832051 51,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 21 0,36% bot.detik.com
2 68212 44,78% 68212 45,42% 799262 22,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 0,17% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 7257 4,76% 7231 4,81% 85403 2,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 387 6,66% 79.105.117.187
4 18575 12,19% 18575 12,37% 83170 2,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,10% 5.188.210.3
5 223 0,15% 223 0,15% 41758 1,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 194 3,34% 5.188.210.10
6 219 0,14% 219 0,15% 41009 1,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 185 3,18% 5.188.210.8
7 1190 0,78% 1139 0,76% 40924 1,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,02% ip113.ip-167-114-17.net
8 3021 1,98% 3021 2,01% 35395 1,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% dynamic-2-61-35-74.pppoe.khakasnet.ru
9 2492 1,64% 2492 1,66% 29195 0,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,07% dynamic-2-61-115-96.pppoe.khakasnet.ru
10 135 0,09% 135 0,09% 25287 0,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 121 2,08% 5.188.210.242

Top 50 sur un total de 3702 référents
# Hits Référent
1 9590 6,30% https://lapa-ncr.org/
2 5544 3,64% https://messiahelartista.com/
3 5344 3,51% https://universitet-tefekkur.com/
4 5195 3,41% https://idahocondor.org/
5 5151 3,38% https://voditel-job.ru
6 4587 3,01% https://www.stiftundschrift.com/
7 4192 2,75% https://www.edukconference.org/
8 3974 2,61% https://beautycarconcept.com/
9 3934 2,58% https://luttenbwrestling.com/
10 3901 2,56% https://clinicavetstoonofre.com/
11 3901 2,56% https://emi92.com/
12 3876 2,54% https://djortegaconsulting.com/
13 3874 2,54% https://pattayacityproperty.com/
14 3874 2,54% https://thaidentistagainsttobacco.org/
15 3862 2,54% https://dakshahathi.com/
16 3825 2,51% https://chalfantborough.org/
17 3797 2,49% https://mustangponydepot.com/
18 3749 2,46% https://weddingphotographerintuscany.net/
19 2122 1,39% http://synthroid1.com/
20 1975 1,30% http://lasix100.com/
21 1974 1,30% http://doxycycline1.com/
22 1970 1,29% http://tadalafil2.com/
