Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: February 2018
Généré le 01-mars-2018 05:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2018
Total des Hits 8541
Total des Fichiers 7690
Total Pages 5609
Total Visites 1746
Total kB Files 259573
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1079
Total des URLs uniques 129
Total des Référents uniques 225
Total des Navigateurs 352
. Moy. Max
Hits par Heure 12 600
Hits par Jour 305 1188
Fichiers par Jour 274 1152
Pages par Jour 200 899
Visites par Jour 62 111
kB Files per Day 9270 34097
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7690
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 585
Code 304 - Not Modified 23
Code 404 - Not Found 242

Acces journalier pour February 2018

Statistiques journalières pour February 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 218 2,55% 193 2,51% 148 2,64% 67 3,84% 64 5,93% 6472 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 218 2,55% 200 2,60% 163 2,91% 62 3,55% 44 4,08% 5034 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 336 3,93% 307 3,99% 210 3,74% 80 4,58% 60 5,56% 6253 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 117 1,37% 102 1,33% 42 0,75% 30 1,72% 38 3,52% 6196 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 377 4,41% 348 4,53% 294 5,24% 111 6,36% 64 5,93% 34097 13,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 280 3,28% 257 3,34% 166 2,96% 84 4,81% 73 6,77% 9321 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 389 4,55% 360 4,68% 278 4,96% 97 5,56% 75 6,95% 12154 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 391 4,58% 364 4,73% 265 4,72% 98 5,61% 69 6,39% 13859 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 258 3,02% 208 2,70% 150 2,67% 79 4,52% 59 5,47% 6459 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 300 3,51% 285 3,71% 213 3,80% 50 2,86% 31 2,87% 3294 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 434 5,08% 407 5,29% 184 3,28% 74 4,24% 74 6,86% 16833 6,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 199 2,33% 159 2,07% 118 2,10% 50 2,86% 49 4,54% 15944 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 178 2,08% 165 2,15% 94 1,68% 41 2,35% 71 6,58% 12419 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
14 232 2,72% 184 2,39% 103 1,84% 62 3,55% 74 6,86% 13806 5,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 235 2,75% 212 2,76% 91 1,62% 50 2,86% 60 5,56% 15738 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 255 2,99% 230 2,99% 154 2,75% 55 3,15% 37 3,43% 7250 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 197 2,31% 149 1,94% 142 2,53% 60 3,44% 60 5,56% 4704 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 82 0,96% 58 0,75% 61 1,09% 37 2,12% 27 2,50% 1784 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 219 2,56% 181 2,35% 80 1,43% 42 2,41% 71 6,58% 6189 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 184 2,15% 137 1,78% 99 1,77% 62 3,55% 91 8,43% 5369 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
21 165 1,93% 133 1,73% 87 1,55% 45 2,58% 44 4,08% 4412 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
22 149 1,74% 120 1,56% 51 0,91% 36 2,06% 58 5,38% 6679 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
23 202 2,37% 167 2,17% 146 2,60% 65 3,72% 56 5,19% 3981 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 312 3,65% 265 3,45% 197 3,51% 82 4,70% 76 7,04% 5571 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
25 240 2,81% 212 2,76% 164 2,92% 71 4,07% 68 6,30% 5079 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 514 6,02% 490 6,37% 407 7,26% 51 2,92% 32 2,97% 7333 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 1188 13,91% 1152 14,98% 899 16,03% 51 2,92% 74 6,86% 16702 6,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 672 7,87% 645 8,39% 603 10,75% 57 3,26% 45 4,17% 6641 2,56% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2018

Statistiques horaires pour February 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 563 6,59% 18 518 6,74% 18 505 9,00% 288 8057 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 326 3,82% 10 281 3,65% 7 210 3,74% 467 13073 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 203 2,38% 6 183 2,38% 5 152 2,71% 205 5740 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 791 9,26% 27 767 9,97% 22 643 11,46% 338 9452 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 242 2,83% 7 215 2,80% 5 155 2,76% 359 10057 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 228 2,67% 6 175 2,28% 6 187 3,33% 226 6341 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7 203 2,38% 6 175 2,28% 5 143 2,55% 226 6336 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 195 2,28% 6 171 2,22% 4 133 2,37% 278 7788 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12 341 3,99% 10 290 3,77% 6 175 3,12% 416 11651 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 404 4,73% 12 349 4,54% 7 208 3,71% 509 14260 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 639 7,48% 21 610 7,93% 15 444 7,92% 461 12919 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 474 5,55% 15 421 5,47% 6 193 3,44% 676 18920 7,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 390 4,57% 12 355 4,62% 6 179 3,19% 562 15742 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 195 2,28% 6 168 2,18% 5 146 2,60% 323 9041 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9 257 3,01% 8 224 2,91% 5 159 2,83% 502 14059 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 36 1030 12,06% 35 981 12,76% 25 718 12,80% 702 19657 7,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 264 3,09% 8 240 3,12% 7 201 3,58% 410 11487 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 254 2,97% 7 218 2,83% 5 160 2,85% 365 10233 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 328 3,84% 10 286 3,72% 5 147 2,62% 399 11167 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 217 2,54% 6 186 2,42% 4 139 2,48% 233 6513 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 325 3,81% 10 289 3,76% 6 181 3,23% 369 10344 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 247 2,89% 7 219 2,85% 5 141 2,51% 350 9796 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 182 2,13% 5 149 1,94% 3 110 1,96% 375 10497 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 243 2,85% 7 220 2,86% 6 180 3,21% 230 6442 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 129 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3468 40,60% 24597 9,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 360 4,21% 65506 25,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201711.html
3 283 3,31% 104 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 272 3,18% 1973 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /
5 101 1,18% 18221 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
6 80 0,94% 14714 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
7 56 0,66% 696 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
8 47 0,55% 454 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
9 47 0,55% 463 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
10 38 0,44% 390 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
11 34 0,40% 1085 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
12 31 0,36% 225 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-eysines.htm
13 31 0,36% 241 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-talence.htm
14 29 0,34% 333 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
15 28 0,33% 180 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
16 25 0,29% 203 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-gradignan.htm
17 25 0,29% 136 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-merignac.htm
18 23 0,27% 173 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bordeaux.htm
19 22 0,26% 165 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-le-haillan.htm
20 22 0,26% 151 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-saint-medard-en-jalles.htm
21 22 0,26% 3607 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
22 21 0,25% 48 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.ttf
23 21 0,25% 158 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-pessac.htm
24 20 0,23% 167 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bassin-d-arcachon.htm
25 19 0,22% 152 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
26 19 0,22% 110 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-le-bouscat.htm
27 19 0,22% 131 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-merignac.htm
28 19 0,22% 272 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
29 19 0,22% 142 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /peinture-en-batiment-bruges.htm
30 19 0,22% 1103 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201708.html

Top 10 sur un total de 129 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 360 4,21% 65506 25,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201711.html
2 3468 40,60% 24597 9,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 101 1,18% 18221 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
4 80 0,94% 14714 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
5 22 0,26% 3607 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
6 272 3,18% 1973 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /
7 16 0,19% 1797 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201603.html
8 19 0,22% 1103 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201708.html
9 34 0,40% 1085 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
10 56 0,66% 696 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm

Top 10 sur un total de 62 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3468 40,60% 551 32,72% /stats/
2 272 3,18% 401 23,81% /
3 360 4,21% 144 8,55% /stats/usage_201711.html
4 101 1,18% 84 4,99% /stats/usage_201712.html
5 80 0,94% 77 4,57% /stats/usage_201801.html
6 34 0,40% 32 1,90% /stats/usage_201802.html
7 47 0,55% 27 1,60% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
8 47 0,55% 24 1,43% /prestations.htm
9 14 0,16% 22 1,31% /stats/usage_201405.html
10 38 0,44% 21 1,25% /plan-du-site.htm

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3468 40,60% 408 52,92% /stats/
2 272 3,18% 118 15,30% /
3 360 4,21% 115 14,92% /stats/usage_201711.html
4 80 0,94% 30 3,89% /stats/usage_201801.html
5 101 1,18% 22 2,85% /stats/usage_201712.html
6 22 0,26% 7 0,91% /stats/usage_201710.html
7 34 0,40% 7 0,91% /stats/usage_201802.html
8 56 0,66% 6 0,78% /contact.htm
9 28 0,33% 6 0,78% /peinture-en-batiment-cauderan.htm
10 38 0,44% 5 0,65% /plan-du-site.htm

Top 30 sur un total de 1079 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1600 18,73% 1600 20,81% 3217 1,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,23% 46.161.9.67
2 892 10,44% 892 11,60% 10365 3,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 223 12,77% 46.161.9.29
3 820 9,60% 820 10,66% 9542 3,68% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 205 11,74% 46.161.9.41
4 200 2,34% 183 2,38% 7034 2,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,11% 91-160-25-252.subs.proxad.net
5 171 2,00% 171 2,22% 31928 12,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 69 3,95% dsystemip5.vhoster.org
6 123 1,44% 119 1,55% 2007 0,77% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,17% docker09.data-publica.com
7 92 1,08% 0 0,00% 50 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 92 5,27% 52.165.166.139
8 72 0,84% 72 0,94% 12995 5,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 17 0,97% dsystemip4.vhoster.org
9 65 0,76% 55 0,72% 428 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 25 1,43% 216.244.66.249
10 64 0,75% 42 0,55% 94 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 0,92% 141-8-183-9.spider.yandex.com
11 61 0,71% 61 0,79% 11280 4,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 1,09% dsystemip.vhoster.org
12 61 0,71% 61 0,79% 11133 4,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 34 1,95% dsystemip2.vhoster.org
13 55 0,64% 47 0,61% 1683 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 185.128.200.77.rev.sfr.net
14 51 0,60% 47 0,61% 1682 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 89.167.129.95
15 51 0,60% 47 0,61% 1682 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% lfbn-bor-1-113-68.w90-50.abo.wanadoo.fr
16 50 0,59% 46 0,60% 1676 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% ip-123.net-89-3-195.rev.numericable.fr
17 50 0,59% 46 0,60% 1676 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% reverse.completel.net
18 50 0,59% 46 0,60% 1677 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% san40-1-78-205-48-11.fbx.proxad.net
19 49 0,57% 46 0,60% 1678 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 62.210.67.175
20 49 0,57% 45 0,59% 1675 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 80.215.166.43
21 49 0,57% 46 0,60% 1676 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% lputeaux-656-1-172-146.w193-251.abo.wanadoo.fr
22 48 0,56% 45 0,59% 1674 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 27.34.104.44
23 48 0,56% 46 0,60% 1675 0,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 80.12.41.147
24 48 0,56% 45 0,59% 1673 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% deva2.neteasy.pl
25 48 0,56% 46 0,60% 749 0,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 48 0,56% 45 0,59% 1674 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% mx-ll-49.48.187-5.dynamic.3bb.co.th
27 47 0,55% 44 0,57% 1673 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% mailhost.ldvins.com
28 46 0,54% 41 0,53% 165 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 95-27-8-64.broadband.corbina.ru
29 45 0,53% 43 0,56% 1650 0,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% msnbot-199-30-24-9.search.msn.com
30 42 0,49% 21 0,27% 632 0,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,06% 5.188.211.13

Top 10 sur un total de 1079 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 171 2,00% 171 2,22% 31928 12,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 69 3,95% dsystemip5.vhoster.org
2 72 0,84% 72 0,94% 12995 5,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 17 0,97% dsystemip4.vhoster.org
3 61 0,71% 61 0,79% 11280 4,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 1,09% dsystemip.vhoster.org
4 61 0,71% 61 0,79% 11133 4,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 34 1,95% dsystemip2.vhoster.org
5 892 10,44% 892 11,60% 10365 3,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 223 12,77% 46.161.9.29
6 820 9,60% 820 10,66% 9542 3,68% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 205 11,74% 46.161.9.41
7 200 2,34% 183 2,38% 7034 2,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,11% 91-160-25-252.subs.proxad.net
8 29 0,34% 29 0,38% 5469 2,11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 29 1,66% dedic973.hidehost.net
9 26 0,30% 26 0,34% 4902 1,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 26 1,49% 46-119-127-157.broadband.kyivstar.net
10 24 0,28% 24 0,31% 4526 1,74% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 24 1,37% dedoc1009.hidehost.net

Top 50 sur un total de 225 référents
# Hits Référent
1 1600 18,73% https://tmstorrent.com/
2 216 2,53% http://directpaydayloansonline.trade
3 196 2,29% http://onlinepharmacycanadaus.com
4 188 2,20% http://cialishql.com
5 176 2,06% http://1levitravardenafil.com
6 172 2,01% http://onlinehq-pharmacy.com
7 168 1,97% http://canadian-trustpharmacy.party
8 132 1,55% http://installment-loans.website
9 128 1,50% http://cialismpl.com
10 112 1,31% http://levitrahqm.com
11 64 0,75% http://onlinepharmaciescanadarx.com
12 56 0,66% https://www.google.fr/
13 52 0,61% http://onlinepharmacyrx.ru
14 48 0,56% http://onlinepharmacy.gdn
15 36 0,42% https://www.bing.com/
16 32 0,37% http://propeciausfinasteridhq.com
17 24 0,28% http://mexicanpharmacyhq.com
18 12 0,14% https://www.google.com/
19 9 0,11% http://cialismednrx.com/
20 7 0,08% http://viagragenups.com/
21 6 0,07% http://interpult-s.ru
22 6 0,07% http://www.bing.com/images/search
23 6 0,07% https://google.com/
24 5 0,06% http://ideasmedia.co/Lasure-Pour-Lambris.html
25 5 0,06% https://sevkomfort.ru
26 4 0,05% http://finasteridepropeciaus.com
27 4 0,05% https://www.google.dz/
28 4 0,05% https://www.google.fr
29 3 0,04% http://91.191.153.148
30 3 0,04% http://brokerty.ru
31 3 0,04% http://casino-ra5.com/
32 3 0,04% http://master-off.net
33 3 0,04% http://nl.manligkraft.amsterdam/kraem-foer-penis/giant-male-penis.php
34 3 0,04% http://rabotak.ru
35 3 0,04% http://swee.titanmansgel.amsterdam/foto-av-penis/best-male-enhancement-sold-in-stores.php
36 3 0,04% http://x-line.by
37 3 0,04% https://mobporno.org/
38 2 0,02% http://airticketbooking.life/hur-fungerar-titan-gel/sensitive-cream.php
39 2 0,02% http://airticketbooking.life/maen-titan-gel/zink-selen-mangel-symptome.php
40 2 0,02% http://airticketbooking.life/prostatit/wie-kommt-man-schnell-an-sex.php
41 2 0,02% http://airticketbooking.life/testosteron/wie-kommt-man-beim-sex.php
42 2 0,02% http://big.titanmansgel.amsterdam/maen-titan-gel/pictures-of-guys-dicks.php
43 2 0,02% http://designdemaison.us/peinture-batiment.html
44 2 0,02% http://es30.titanmansgel.amsterdam/prostatit/wie-man-sich-am-besten-einen-runterholt.php
45 2 0,02% http://geltitan.manligkraft.amsterdam/titangel/bandscheibenvorfall-erektile-dysfunktion.php
46 2 0,02% http://m-stroypotolok.ru/espinos-artisan-peintre/
47 2 0,02% http://m-stroypotolok.ru/miodet-artisan-peintre/
