Statistiques d'accès à sarlbfp.com

Période du résumé: March 2019
Généré le 01-avril-2019 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2019
Total des Hits 31396
Total des Fichiers 29955
Total Pages 28160
Total Visites 10332
Total kB Files 1159943
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3788
Total des URLs uniques 179
Total des Référents uniques 1181
Total des Navigateurs 653
. Moy. Max
Hits par Heure 42 1170
Hits par Jour 1012 2384
Fichiers par Jour 966 2315
Pages par Jour 908 2307
Visites par Jour 333 721
kB Files per Day 37418 69689
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29955
Code 206 - Partial Content 50
Code 301 - Moved Permanently 707
Code 304 - Not Modified 201
Code 404 - Not Found 483

Acces journalier pour March 2019

Statistiques journalières pour March 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 992 3,16% 953 3,18% 838 2,98% 385 3,73% 251 6,63% 38250 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 799 2,54% 774 2,58% 752 2,67% 325 3,15% 217 5,73% 26854 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
3 1047 3,33% 1020 3,41% 920 3,27% 308 2,98% 228 6,02% 34025 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 1035 3,30% 1002 3,35% 927 3,29% 301 2,91% 219 5,78% 39345 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 1456 4,64% 1434 4,79% 1380 4,90% 505 4,89% 222 5,86% 56134 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 2384 7,59% 2315 7,73% 2307 8,19% 721 6,98% 481 12,70% 64343 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
7 1626 5,18% 1582 5,28% 1499 5,32% 480 4,65% 279 7,37% 69689 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 1563 4,98% 1520 5,07% 1460 5,18% 434 4,20% 234 6,18% 42323 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 1485 4,73% 1453 4,85% 1388 4,93% 328 3,17% 190 5,02% 66159 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
10 1443 4,60% 1425 4,76% 1420 5,04% 326 3,16% 181 4,78% 62394 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 915 2,91% 859 2,87% 864 3,07% 358 3,46% 200 5,28% 48698 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 716 2,28% 635 2,12% 520 1,85% 316 3,06% 188 4,96% 36985 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 873 2,78% 817 2,73% 688 2,44% 261 2,53% 195 5,15% 46705 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 598 1,90% 580 1,94% 569 2,02% 254 2,46% 212 5,60% 37672 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 886 2,82% 835 2,79% 788 2,80% 401 3,88% 343 9,05% 28704 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
16 684 2,18% 643 2,15% 651 2,31% 208 2,01% 140 3,70% 24898 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 836 2,66% 806 2,69% 769 2,73% 203 1,96% 176 4,65% 23117 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 797 2,54% 744 2,48% 587 2,08% 234 2,26% 160 4,22% 29558 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
19 751 2,39% 723 2,41% 593 2,11% 149 1,44% 97 2,56% 27501 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
20 953 3,04% 892 2,98% 806 2,86% 321 3,11% 234 6,18% 29995 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
21 796 2,54% 763 2,55% 724 2,57% 258 2,50% 185 4,88% 22709 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
22 808 2,57% 765 2,55% 682 2,42% 274 2,65% 171 4,51% 24308 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 1149 3,66% 1091 3,64% 1083 3,85% 324 3,14% 286 7,55% 20570 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 444 1,41% 412 1,38% 407 1,45% 119 1,15% 90 2,38% 19660 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
25 811 2,58% 728 2,43% 619 2,20% 320 3,10% 223 5,89% 32914 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 674 2,15% 608 2,03% 641 2,28% 384 3,72% 290 7,66% 22229 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
27 679 2,16% 598 2,00% 489 1,74% 310 3,00% 218 5,76% 28490 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 428 1,36% 372 1,24% 330 1,17% 233 2,26% 181 4,78% 22376 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 1282 4,08% 1225 4,09% 1164 4,13% 514 4,97% 408 10,77% 38233 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 1559 4,97% 1502 5,01% 1480 5,26% 503 4,87% 372 9,82% 49033 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
31 927 2,95% 879 2,93% 815 2,89% 321 3,11% 179 4,73% 46072 3,97% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2019

Statistiques horaires pour March 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 40 1270 4,05% 39 1236 4,13% 38 1204 4,28% 1526 47318 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 39 1225 3,90% 37 1153 3,85% 33 1032 3,66% 1664 51598 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 36 1142 3,64% 35 1107 3,70% 32 1021 3,63% 1570 48678 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 51 1600 5,10% 49 1519 5,07% 47 1469 5,22% 1643 50933 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 37 1169 3,72% 36 1119 3,74% 33 1048 3,72% 1533 47533 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 63 1959 6,24% 59 1837 6,13% 57 1777 6,31% 1625 50368 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 40 1263 4,02% 39 1210 4,04% 39 1217 4,32% 1455 45103 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 58 1824 5,81% 56 1757 5,87% 53 1658 5,89% 1719 53300 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1059 3,37% 32 1010 3,37% 30 950 3,37% 1373 42549 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 35 1100 3,50% 33 1047 3,50% 28 881 3,13% 1618 50166 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1150 3,66% 35 1085 3,62% 31 966 3,43% 1546 47924 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 36 1129 3,60% 35 1085 3,62% 29 929 3,30% 1616 50090 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 84 2632 8,38% 80 2482 8,29% 77 2391 8,49% 1738 53867 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30 955 3,04% 29 922 3,08% 29 917 3,26% 1517 47012 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 36 1117 3,56% 34 1080 3,61% 31 966 3,43% 1540 47745 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 33 1036 3,30% 31 963 3,21% 28 889 3,16% 1569 48649 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 39 1216 3,87% 37 1155 3,86% 34 1084 3,85% 1524 47247 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 38 1195 3,81% 36 1131 3,78% 33 1035 3,68% 1552 48099 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 1173 3,74% 36 1124 3,75% 34 1075 3,82% 1423 44106 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 39 1223 3,90% 37 1171 3,91% 32 1020 3,62% 1703 52808 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36 1127 3,59% 33 1052 3,51% 32 1011 3,59% 1657 51361 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 52 1632 5,20% 51 1604 5,35% 50 1553 5,51% 1561 48398 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 35 1107 3,53% 34 1059 3,54% 33 1053 3,74% 1338 41473 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1093 3,48% 33 1047 3,50% 32 1014 3,60% 1407 43617 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 179 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16548 52,71% 150438 12,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3337 10,63% 247610 21,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201609.html
3 3301 10,51% 36601 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 459 1,46% 85192 7,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
5 411 1,31% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 386 1,23% 72120 6,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201901.html
7 378 1,20% 69658 6,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
8 358 1,14% 60267 5,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
9 349 1,11% 61695 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
10 347 1,11% 64869 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201805.html
11 276 0,88% 28205 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201802.html
12 271 0,86% 49803 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
13 151 0,48% 2178 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /contact.htm
14 122 0,39% 22417 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201808.html
15 112 0,36% 20895 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201807.html
16 86 0,27% 14839 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201803.html
17 77 0,25% 13521 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201806.html
18 69 0,22% 6287 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201903.html
19 50 0,16% 332 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /prestations.htm
20 42 0,13% 305 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /plan-du-site.htm
21 42 0,13% 5958 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201811.html
22 40 0,13% 366 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /mentions-legales.htm
23 39 0,12% 526 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /merci.htm
24 39 0,12% 4360 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201711.html
25 39 0,12% 527 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://www.sarlbfp.com/
26 38 0,12% 221 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-bassin-d-arcachon.htm
27 31 0,10% 5716 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201511.html
28 29 0,09% 338 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.sarlbfp.com/stats/
29 26 0,08% 112 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /artisan-peintre-cauderan.htm
30 24 0,08% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/fonts/fleche/icomoon.woff

Top 10 sur un total de 179 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3337 10,63% 247610 21,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201609.html
2 16548 52,71% 150438 12,97% 0 0,00% 0 0,00% /
3 459 1,46% 85192 7,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201809.html
4 386 1,23% 72120 6,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201901.html
5 378 1,20% 69658 6,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201712.html
6 347 1,11% 64869 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201805.html
7 349 1,11% 61695 5,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201902.html
8 358 1,14% 60267 5,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201710.html
9 271 0,86% 49803 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201801.html
10 3301 10,51% 36601 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/

Top 10 sur un total de 84 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16548 52,71% 5942 58,17% /
2 3301 10,51% 1524 14,92% /stats/
3 358 1,14% 305 2,99% /stats/usage_201710.html
4 378 1,20% 260 2,55% /stats/usage_201712.html
5 349 1,11% 256 2,51% /stats/usage_201902.html
6 386 1,23% 237 2,32% /stats/usage_201901.html
7 271 0,86% 207 2,03% /stats/usage_201801.html
8 347 1,11% 202 1,98% /stats/usage_201805.html
9 276 0,88% 138 1,35% /stats/usage_201802.html
10 122 0,39% 109 1,07% /stats/usage_201808.html

Top 10 sur un total de 45 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16548 52,71% 2335 56,10% /
2 459 1,46% 265 6,37% /stats/usage_201809.html
3 3301 10,51% 245 5,89% /stats/
4 386 1,23% 212 5,09% /stats/usage_201901.html
5 378 1,20% 188 4,52% /stats/usage_201712.html
6 349 1,11% 185 4,44% /stats/usage_201902.html
7 271 0,86% 174 4,18% /stats/usage_201801.html
8 358 1,14% 127 3,05% /stats/usage_201710.html
9 347 1,11% 86 2,07% /stats/usage_201805.html
10 276 0,88% 84 2,02% /stats/usage_201802.html

Top 30 sur un total de 3788 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 4135 13,17% 4135 13,80% 1058 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 123 1,19% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 3336 10,63% 3336 11,14% 247596 21,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 0,13% 31.184.238.248
3 1620 5,16% 1620 5,41% 18866 1,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 29 0,28% 5.188.210.2
4 1431 4,56% 1431 4,78% 23671 2,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 293 2,84% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
5 1135 3,62% 1135 3,79% 213141 18,38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 462 4,47% 5.188.210.10
6 806 2,57% 806 2,69% 13095 1,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 121 1,17% 50-232-162-46-static.hfc.comcastbusiness.net
7 415 1,32% 415 1,39% 6919 0,60% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 114 1,10% 147.13.30.213.rev.vodafone.pt
8 362 1,15% 362 1,21% 6031 0,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 105 1,02% 148.13.30.213.rev.vodafone.pt
9 316 1,01% 316 1,05% 5166 0,45% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 114 1,10% 83.244.113.186
10 299 0,95% 299 1,00% 56169 4,84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 224 2,17% 5.188.210.20
11 294 0,94% 276 0,92% 10058 0,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,06% ns3001069.ip-37-59-48.eu
12 273 0,87% 273 0,91% 51289 4,42% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 209 2,02% 5.188.210.21
13 271 0,86% 271 0,90% 50909 4,39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 208 2,01% 5.188.210.24
14 247 0,79% 247 0,82% 4103 0,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 56 0,54% 46.251.88.202.asianet.co.in
15 181 0,58% 181 0,60% 20794 1,79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 84 0,81% 46-185-122-134.broadband.kyivstar.net
16 145 0,46% 145 0,48% 2413 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 60 0,58% 19010730116.ip71.static.mediacommerce.com.co
17 137 0,44% 135 0,45% 651 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% lfbn-ren-1-837-50.w83-197.abo.wanadoo.fr
18 126 0,40% 126 0,42% 567 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,05% host.186.static.okadamanila.com
19 122 0,39% 122 0,41% 2024 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,04% 77.95.100.130
20 121 0,39% 118 0,39% 2002 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% mail.sidetrade.net
21 116 0,37% 116 0,39% 21819 1,88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 103 1,00% 5.188.210.26
22 111 0,35% 111 0,37% 1826 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 80 0,77% cgw-211-24-105-152.bbrtl.time.net.my
23 107 0,34% 107 0,36% 20130 1,74% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 100 0,97% static.23.100.216.95.clients.your-server.de
24 99 0,32% 99 0,33% 1582 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 84 0,81% ec2-54-252-210-83.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
25 97 0,31% 97 0,32% 1607 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 77 0,75% ns1.lc.saj.com.my
26 94 0,30% 90 0,30% 3121 0,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% thumb1.exalead.com
27 88 0,28% 88 0,29% 1464 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 66 0,64% 39.137.46.73
28 80 0,25% 80 0,27% 1329 0,11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 52 0,50% 104.166.199.104.bc.googleusercontent.com
29 79 0,25% 79 0,26% 1278 0,11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 59 0,57% 39.137.46.74
30 79 0,25% 79 0,26% 354 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% cr1-ge-m-1-v10.geenet.eu

Top 10 sur un total de 3788 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3336 10,63% 3336 11,14% 247596 21,35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 0,13% 31.184.238.248
2 1135 3,62% 1135 3,79% 213141 18,38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 462 4,47% 5.188.210.10
3 299 0,95% 299 1,00% 56169 4,84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 224 2,17% 5.188.210.20
4 273 0,87% 273 0,91% 51289 4,42% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 209 2,02% 5.188.210.21
5 271 0,86% 271 0,90% 50909 4,39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 208 2,01% 5.188.210.24
6 1431 4,56% 1431 4,78% 23671 2,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 293 2,84% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
7 116 0,37% 116 0,39% 21819 1,88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 103 1,00% 5.188.210.26
8 181 0,58% 181 0,60% 20794 1,79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 84 0,81% 46-185-122-134.broadband.kyivstar.net
9 107 0,34% 107 0,36% 20130 1,74% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 100 0,97% static.23.100.216.95.clients.your-server.de
10 1620 5,16% 1620 5,41% 18866 1,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 29 0,28% 5.188.210.2

Top 50 sur un total de 1181 référents
# Hits Référent
1 1668 5,31% http://top10binary.ru/turboforex.html
2 1668 5,31% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
3 862 2,75% http://kupidonchik.org/
4 621 1,98% http://stroybud.com/
5 539 1,72% http://postroyka.org/
6 452 1,44% http://onlineuspharmacies.party
7 432 1,38% http://trustonlinepharmacies.com
8 377 1,20% http://oblmed-pskov.ru/
9 372 1,18% http://delta-change.ru/
10 364 1,16% http://archivis.ru/
11 361 1,15% http://orenklev.ru/
12 355 1,13% http://4y5.ru/
13 355 1,13% http://classical-news.ru/
14 355 1,13% http://financeblog.co.ua/
15 354 1,13% http://www.tell-all.ru/
16 352 1,12% http://xn----ctbflm2aalaerw4h.xn--p1ai/
17 347 1,11% http://menudlyavas.ru/
18 342 1,09% http://www.chevrolet-portal.ru/
19 340 1,08% http://www.senao.org/
20 338 1,08% http://vegetableshome.ru/
21 328 1,04% http://www.stroim-2014.ru/
22 317 1,01% http://www.turist-planet.ru/
23 312 0,99% http://onlinepharmaciescanadahq.com
24 288 0,92% http://evemakeup.ru/
25 200 0,64% http://canadian-trustpharmacy.top
26 197 0,63% http://cyberdota.ru
27 188 0,60% http://cialissmx.com
28 178 0,57% http://hookupusbbw.info/
29 175 0,56% http://otkritkin.ru
30 173 0,55% http://avangardhr.ru
31 166 0,53% http://youtubecolor.ru
32 164 0,52% http://happyplus.ru
33 152 0,48% http://2hf.ru
34 147 0,47% http://forexstepsignal.ru
35 144 0,46% http://secretg.ru
36 142 0,45% http://razlogov.ru
37 141 0,45% http://wm27.ru
38 135 0,43% http://24party.ru
39 135 0,43% http://dostavka-posilki.ru
40 135 0,43% http://ptcgeoport.ru
41 130 0,41% http://dreamworkpro.ru
42 130 0,41% http://failmoney.ru
43 127 0,40% http://beauty-flash.ru
44 125 0,40% http://apple-televizor.ru
45 125 0,40% http://jeldorexp.ru
